เรามุ่งเน้นการผสานองค์ประกอบที่ล้ำสมัย เช่น การยศาสตร์ วัสดุขั้นสูง และอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ เข้ากับการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรา พร้อมเปิดตัวโซลูชันนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เรายังพัฒนาสินค้ากีฬาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระหว่างการผลิตอีกด้วย
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ฟิล์มเต็ม | จำนวนชิ้น | ความหนาของชิ้น(มิลลิเมตร) | |
| 10 ปอนด์ | 47.5*47.5*6 | 2 ชิ้น | 23 |
| 15 ปอนด์ | 47.5*47.5*6 | 2 ชิ้น | 27 |
| 25 ปอนด์ | 47.5*47.5*9 | 2 ชิ้น | 44 |
| 35 ปอนด์ | 47.5*47.5*6 | 1ชิ้น | 62 |
| 45 ปอนด์ | 47.5*47.5*9 | 1ชิ้น | 78 |
| 55 ปอนด์ | 47.5*47.5*9 | 1ชิ้น | 93 |
| 5กก | 47.5*47.5*6 | 2 ชิ้น | 26 |
| 10กก | 47.5*47.5*9 | 2 ชิ้น | 40 |
| 15กก | 47.5*47.5*6 | 1ชิ้น | 58 |
| 20กก | 47.5*47.5*9 | 1ชิ้น | 74 |
| 25กก | 47.5*47.5*9 | 1ชิ้น | 92 |
| ฟิล์มสี 5กก | 47*47*6 | 2 ชิ้น | 29 |
| ฟิล์มสี 10กก | 47*47*9 | 2 ชิ้น | 44 |
| ฟิล์มสี 15กก | 47*47*6 | 1ชิ้น | 59 |
| ฟิล์มสี 20กก | 47*47*9 | 1ชิ้น | 76 |
| ฟิล์มสี 25กก | 47*47*9 | 1ชิ้น | 94 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสม่ำเสมอ 450 | |||
| ดิสก์ 5กก | 47*47*6 | 2 ชิ้น | 24 |
| จาน 10กก | 47*47*9 | 2 ชิ้น | 36 |
| จาน 15กก | 47*47*6 | 1ชิ้น | 53 |
| จาน 20กก | 47*47*9 | 1ชิ้น | 71 |
| จาน 25กก | 47*47*9 | 1ชิ้น | 84 |
ENG








